يشار إلى متوسط استهلاك الهواء الحر لبعض أدوات الهواء الشائعة في الجدول أدناه. يعتمد استهلاك الهواء على ضغط العمل الشائع الاستخدام تقريبًا 90 psi (620 kPa، 6.2 bar).
| أداة الهواء / المعدات | متوسط استهلاك الهواء المجاني (CFM) |
| الهواء البطانة | 20 |
| منظف فلتر الهواء | 3 |
| مطرقة الهواء ، الضوء | 4 |
| مطرقة الهواء الثقيلة | 22 |
| رافعة الهواء ، 1000 رطل | 5 |
| محرك الهواء - 0.5 حصان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| محرك الهواء - 1 حصان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| محرك الهواء - 2 حصان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| Backfill العبث | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| كسارة حبة | 12 |
| مقعد الرامى | 5 |
| براد نائل | 0.5 |
| ضربة البندقية | 3 |
| ملمع الجسم | 2 |
| هيئة المداري ساندر | 5 |
| اختبار الفرامل | 4 |
| أداة لدغ صغيرة | 4 |
| أداة لدغ ، كبيرة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ارفع الباص | 6 |
| توصيل السيارة | 6 |
| مزيل الكربون | 3 |
| أداة نحت | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| السد بندقية | 4 |
| سلسلة المنشار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| التقطيع المطرقة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| إزميل هامر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| منشار دائري - 8 بوصة | 12 |
| منشار دائري - 12 بوصة | 17 |
| مضغوط ضغط | 1 |
| هزاز الخرسانة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| أداة الهدم | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| أداة القطع | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| جلاخة قوالب 1/4 ″ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| المطحنة القرص - 7 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| الحفر ، عكسها أو خط مستقيم | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| حفر 3/8 ″ | 4 |
| حفر 1/2 ″ | 4 |
| غبار ضربة البندقية | 3 |
| ملف / آلة المنشار | 3-5 |
| الطابق الرامى | 7 |
| تأطير بائع المسامير | 2.5 |
| باب المرآب ، هوائي | 3 |
| سلاح شحمي | 4 |
| طاحونة 2 في أفقي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| طاحونة عالية السرعة | 8 |
| روافع ، طن 1 | 1 |
| المبرشم الهيدروليكي | 4 |
| رافعة هيدروليكية ، 8000lb | 6 |
| هيدروليكي الطابق جاك | 6 |
| سائق تأثير 1/2 ″ | 4 |
| سائق تأثير 3/4 ″ | 7.5 |
| سائق تأثير 1 ″ | 12 |
| مفاتيح الربط - 3/8 ″ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مفاتيح الربط - 1/2 ″ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مفاتيح الربط - 1 | 10 |
| الصنفرة المتوسطة | 135 |
| جيتربوغ ساندر | 6 |
| رفع ، حافلة أو شاحنة | 10 |
| رفع السيارة | 6 |
| مصغرة يموت المطحنة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| بائع المسامير ، براد (30 psi) | 2 |
| بائع المسامير ، تأطير (50 رطل) | 4 |
| إبرة المتسلق | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| القاضم | 4 |
| Nutsetter - 3/8 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| Nutsetter - 3/4 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ساندر المداري | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| رشاشات الطلاء ، مسدس الإنتاج | 20 |
| رشاشات الدهان ، صغيرة يدوية | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| كسوة الرصيف | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| أبواب تعمل بالهواء المضغوط | 2 |
| دك صغيرة - صغيرة | 3 |
| دكاكين - كبيرة | 10 |
| السقاطة ، 1/4 | 3 |
| السقاطة ، 3/8 | 4 |
| برشام المغفل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| حفر الصخور | 100 |
| دوران ساندر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| رمل بلاستر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ساندر ، ثنائي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مفك براغي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مجزات | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| سبارك نظافة المكونات | 5 |
| المنشار السرعة | 5 |
| منظف بخاخ | 5 |
| مسدس رش أساسي (20-45 رطل / بوصة مربعة) | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مسدس رش تجاري (30-70 رطل / بوصة مربعة) | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ربيع الزيوت | 4 |
| خط المضيق ساندر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| Tapper - 3/8 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مغير الاطارات | 1 |
| التضخم الاطارات | 2 |
| ناقل الحركة فلوشير | 3 |
| دباسة التنجيد (30 psi) | 2 |
| المكانس الكهربائية | 6 |
| المطاحن صمام | 2 |
| أداة الهواء / المعدات | متوسط استهلاك الهواء المجاني لتر / ثانية |
| الهواء البطانة | 20 8 |
| منظف فلتر الهواء | 3 1.2 |
| مطرقة الهواء ، الضوء | 4 1.6 |
| مطرقة الهواء الثقيلة | 22 8.8 |
| رافعة الهواء ، 1000 رطل | 5 2 |
| محرك الهواء - 0.5 حصان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| محرك الهواء - 1 حصان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| محرك الهواء - 2 حصان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| Backfill العبث | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| كسارة حبة | 12 4.8 |
| مقعد الرامى | 5 2 |
| براد نائل | 0.5 0.2 |
| ضربة البندقية | 3 1.2 |
| ملمع الجسم | 2 0.8 |
| هيئة المداري ساندر | 5 2 |
| اختبار الفرامل | 4 1.6 |
| أداة لدغ صغيرة | 4 1.6 |
| أداة لدغ ، كبيرة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ارفع الباص | 6 2.4 |
| توصيل السيارة | 6 2.4 |
| مزيل الكربون | 3 1.2 |
| أداة نحت | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| السد بندقية | 4 1.6 |
| سلسلة المنشار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| التقطيع المطرقة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| إزميل هامر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| منشار دائري - 8 بوصة | 12 4.8 |
| منشار دائري - 12 بوصة | 17 6.8 |
| ضغط المبرشم | 1 0.4 |
| هزاز الخرسانة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| أداة الهدم | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| أداة القطع | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| جلاخة قوالب 1/4 ″ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| المطحنة القرص - 7 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| الحفر ، عكسها أو خط مستقيم | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| حفر 3/8 ″ | 4 1.6 |
| حفر 1/2 ″ | 4 1.6 |
| غبار ضربة البندقية | 3 1.2 |
| ملف / آلة المنشار | 3-5 1.2 |
| الطابق الرامى | 7 2.8 |
| تأطير بائع المسامير | 2.5 1 |
| باب المرآب ، هوائي | 3 1.2 |
| سلاح شحمي | 4 1.6 |
| طاحونة 2 في أفقي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| طاحونة عالية السرعة | 8 3.2 |
| روافع ، طن 1 | 1 0.4 |
| المبرشم الهيدروليكي | 4 1.6 |
| رافعة هيدروليكية ، 8000lb | 6 2.4 |
| هيدروليكي الطابق جاك | 6 2.4 |
| سائق تأثير 1/2 ″ | 4 1.6 |
| سائق تأثير 3/4 ″ | 7.5 3 |
| سائق تأثير 1 ″ | 12 4.8 |
| مفاتيح الربط - 3/8 ″ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مفاتيح الربط - 1/2 ″ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مفاتيح الربط - 1 | 10 4 |
| الصنفرة المتوسطة | 135 54 |
| جيتربوغ ساندر | 6 2.4 |
| رفع ، حافلة أو شاحنة | 10 4 |
| رفع السيارة | 6 2.4 |
| مصغرة يموت المطحنة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| بائع المسامير ، براد (30 psi) | 2 0.8 |
| بائع المسامير ، تأطير (50 رطل) | 4 1.6 |
| إبرة المتسلق | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| القاضم | 4 1.6 |
| Nutsetter - 3/8 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| Nutsetter - 3/4 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ساندر المداري | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| رشاشات الطلاء ، مسدس الإنتاج | 20 8 |
| رشاشات الدهان ، صغيرة يدوية | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| كسوة الرصيف | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| أبواب تعمل بالهواء المضغوط | 2 0.8 |
| دك صغيرة - صغيرة | 3 1.2 |
| دكاكين - كبيرة | 10 4 |
| السقاطة ، 1/4 | 3 1.2 |
| السقاطة ، 3/8 | 4 1.6 |
| برشام المغفل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| حفر الصخور | 100 40 |
| دوران ساندر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| رمل بلاستر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ساندر ، ثنائي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مفك براغي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مجزات | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| سبارك نظافة المكونات | 5 2 |
| المنشار السرعة | 5 2 |
| منظف بخاخ | 5 2 |
| مسدس رش أساسي (20-45 رطل / بوصة مربعة) | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مسدس رش تجاري (30-70 رطل / بوصة مربعة) | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| ربيع الزيوت | 4 1.6 |
| خط المضيق ساندر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| Tapper - 3/8 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
| مغير الاطارات | 1 0.4 |
| التضخم الاطارات | 2 0.8 |
| ناقل الحركة فلوشير | 3 1.2 |
| دباسة التنجيد (30 psi) | 2 0.8 |
| المكانس الكهربائية | 6 2.4 |
| المطاحن صمام | 2 0.8 |
تستند التقييمات إلى عامل تحميل بنسبة 25٪ - تعمل الأدوات بنسبة 25٪ من الوقت.
- 1 psi (lb / in2) = 6,894.8 Pa (N / m2) = 6.895 × 10-3 N / مم 2 = 6.895 × 10-2 شريط
- 1 cfm (ft3/ دقيقة) = 1.7 م3/ h = 0.47 l / s
