زاغسنومكسام زاوية طاحونة الهواء
استخدم زاغسنومكسام زاوية طاحونة الهواء هو أداة هوائية مدمجة ومتينة مصممة ل تطبيقات الطحن والقطع والتشطيب الدقيقة. مع ل تصميم رأس بزاوية وبناء متين، فهو مثالي للمشغلين الذين يحتاجون إلى كليهما السلطة والقوة في البيئات الصناعية.
الميزات الرئيسية
محرك هوائي عالي الكفاءة - يوفر أداء طحن قويًا ومتسقًا.
تصميم الرأس بزاوية - يوفر إمكانية الوصول الممتازة إلى المناطق الضيقة أو التي يصعب الوصول إليها.
قوي البناء - مصنوعة من مواد عالية القوة لتحمل ظروف العمل القاسية.
نظام العادم الخلفي - يوجه الهواء بعيدًا عن المشغل لتحسين الراحة والرؤية.
توافق القرص - يتناسب مع عجلات القطع والطحن القياسية للاستخدامات المتعددة.
الفوائد
الطاقة الصناعية - يتعامل مع مهام الطحن والقطع الصعبة بسهولة.
راحة المشغل والتحكم - مقبض مريح يقلل من التعب أثناء التشغيل لفترات طويلة.
الخدمة الطويلة في الحياة – يضمن الهيكل القوي الموثوقية حتى في الاستخدام الشاق.
أداء متعدد الاستخدامات - مناسب لمهام الطحن وإزالة النتوءات وتحضير السطح والقطع.
الاستخدامات
تصنيع المعادن - تنظيف اللحام، وطحن الحواف، والتشطيب السطحي.
إصلاح وصيانة السيارات - قطع ألواح الهيكل، وطحن الأجزاء المعدنية، وإزالة الصدأ.
الصناعات الثقيلة وبناء السفن - أداء قوي في بيئات العمل الصعبة.
الاستخدام العام للورشة - أداة موثوقة لاحتياجات القطع والطحن اليومية.
لماذا تختار ZAG4140AM؟
استخدم زاغسنومكسام زاوية طاحونة الهواء يجمع بين القوة والدقة والمتانة في أداة واحدة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمحترفين في قطاعات تشغيل المعادن والسيارات والبناء والصيانة.
المواصفات:
- نوع الخانق: لفة
- عجلة الطحن: 4 (100) بوصة (مم)
- سرعة حرة: شنومك دورة في الدقيقة
- حجم موضوع المغزل: M8x1.25P
- ارتفاع زاوية الرأس: 3 (76) بوصة (مم)
- الطول الإجمالي: 8-3/16(208) بوصة (مم)
- الوزن الصافي: كلغ 2.0
- قوة حصان: 0.9 حصان
- الأعلى. استهلاك الهواء: 33 (0.95) قدم مكعب في الدقيقة (م3/ دقيقة)
| الموديل | خنق النوع | طحن تذكار لعبة العجلة بوصة (مم) | الباقة المجانية سرعة دورة في الدقيقة | مغزل خيط المقاس | زاوية الرأس الطول بوصة (مم) | أوفرول الطول بوصة (مم) | شبكة الوزن kg | كحد أقصى. سلبيات الهواء. قدم مكعب في الدقيقة (متر مكعب / دقيقة) |
| ZAG4140AF | لفة | 4 (100) | 13600 | 8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | لفة | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | رافعة | 4 (100) | 13600 | 8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | رافعة | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | لفة | 5 (125) | 10900 | 8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | لفة | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | لفة | 5 (125) | 10900 | 5 / 8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | لفة | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | رافعة | 5 (125) | 10900 | 3 / 8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | رافعة | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | رافعة | 5 (125) | 10900 | 5 / 8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | رافعة | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | لفة | 7 (180) | 7600 | 5 / 8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | لفة | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | لفة | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | رافعة | 7 (180) | 7600 | 5 / 8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | رافعة | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | رافعة | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | لفة | 9 (230) | 5900 | 5 / 8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | لفة | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AP | لفة | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | رافعة | 9 (230) | 5900 | 5 / 8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | رافعة | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BP | رافعة | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | لفة | - | 6000 | 5 / 8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | رافعة | - | 6000 | 5 / 8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |



