زاغسنمكسبف زاوية طاحونة الهواء
استخدم زاغسنمكسبف زاوية طاحونة الهواء هو مطحنة هوائية احترافية مصممة ل قوة عالية ودقة ومتانة في التطبيقات الصناعية. يتميز بـ تصميم رأس الزاوية المتوازن بفضل التحكم المعزز، تعد هذه الأداة مثالية لـ مهام الطحن والقطع والتشطيب الشاقة حيث الأداء المتسق أمر ضروري.
الميزات الرئيسية
محرك هوائي عالي الأداء - يوفر عزم دوران قوي ومخرجات مستقرة للمهام الصعبة.
تصميم مريح بزاوية الرأس - يضمن القدرة على المناورة بشكل ممتاز في الأماكن الضيقة.
سكن دائم - تم تصميمه لتحقيق الموثوقية طويلة الأمد في ظل أحمال العمل الصناعية.
نظام العادم الخلفي - يحافظ على توجيه الهواء بعيدًا عن المشغل لتحقيق الراحة والسلامة.
توافق العجلات - يدعم أقراص الطحن والقطع القياسية.
الفوائد
قوة صناعية متسقة - يتحمل الاستخدام المستمر دون انخفاض الأداء.
راحة المشغل – تصميم زاوية قبضة المسدس المريح يقلل من الضغط أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
المتانة في البيئات الصعبة - تصميم قوي ومقاوم للتآكل لضمان عمر خدمة طويل.
وظائف متعددة الاستخدامات - مناسب للطحن والقطع وإزالة النتوءات وتحضير السطح.
الاستخدامات
تشغيل وتصنيع المعادن - تنعيم طبقات اللحام، وإعداد الأسطح، وتشطيب المواد.
إصلاح السيارات - تقطيع الألواح وطحن الأجزاء وإزالة الصدأ.
الصناعات الثقيلة والبناء - مصممة للاستخدام الشاق في الموقع.
ورشة العمل والصيانة - مطحنة موثوقة لتطبيقات المتجر المتنوعة.
لماذا تختار ZAG4140BF؟
استخدم زاغسنمكسبف زاوية طاحونة الهواء يوفر توازنا بين القوة والتحكم والمتانةمما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمحترفين في قطاعات المعادن والسيارات والصناعة الذين يحتاجون أ مطحنة موثوقة للاستخدام اليومي.
المواصفات:
- نوع الخانق: رافعة
- عجلة الطحن: 4 (100) بوصة (مم)
- سرعة حرة: شنومك دورة في الدقيقة
- حجم خيط المغزل: 8x24UNF
- ارتفاع زاوية الرأس: 3 (76) بوصة (مم)
- الطول الكلي: 9-11 / 16 (246) بوصة (مم)
- الوزن الصافي: كلغ 1.7
- قوة حصان: 0.9 حصان
- الأعلى. استهلاك الهواء: 33 (0.95) قدم مكعب في الدقيقة (م3/ دقيقة)
| الموديل | خنق النوع | طحن تذكار لعبة العجلة بوصة (مم) | الباقة المجانية سرعة دورة في الدقيقة | مغزل خيط المقاس | زاوية الرأس الطول بوصة (مم) | بشكل عام الطول بوصة (مم) | شبكة الوزن kg | كحد أقصى. سلبيات الهواء. قدم مكعب في الدقيقة (متر مكعب / دقيقة) |
| ZAG4140AF | لفة | 4 (100) | 13600 | 8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | لفة | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | رافعة | 4 (100) | 13600 | 8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | رافعة | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | لفة | 5 (125) | 10900 | 8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | لفة | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | لفة | 5 (125) | 10900 | 5 / 8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | لفة | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | رافعة | 5 (125) | 10900 | 3 / 8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | رافعة | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | رافعة | 5 (125) | 10900 | 5 / 8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | رافعة | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | لفة | 7 (180) | 7600 | 5 / 8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | لفة | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | لفة | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | رافعة | 7 (180) | 7600 | 5 / 8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | رافعة | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | رافعة | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | لفة | 9 (230) | 5900 | 5 / 8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | لفة | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AP | لفة | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | رافعة | 9 (230) | 5900 | 5 / 8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | رافعة | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BP | رافعة | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | لفة | - | 6000 | 5 / 8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | رافعة | - | 6000 | 5 / 8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |



