زتل المباشر صالح وجع الهيدروليكية
(أراضي البوديساتفا) زتل المباشر صالح وجع الهيدروليكية أداة مصممة بدقة عالية مصممة للتطبيقات عالية عزم الدوران التي تتطلب الدقة والموثوقية. وهي مُحسَّنة للاستخدام في البيئات الصناعية مثل مصانع البتروكيماويات ومرافق توليد الطاقة وصيانة الآلات الثقيلة. بفضل بنيتها القوية وتصميمها سهل الاستخدام، ZTL يضمن النموذج التشغيل الفعال والآمن، مما يجعله لا غنى عنه للمحترفين الذين يعملون مع الوصلات المثبتة بالمسامير.
الميزات الرئيسية
- تصميم ملائم مباشر:يوفر تكوين التركيب المباشر للمفتاح ربطًا آمنًا بالمثبتات، مما يسمح بنقل الطاقة بكفاءة وتقليل خطر الانزلاق أو التلف لرأس البرغي.
- ارتفاع ناتج عزم الدوران:تم تصميمه لتقديم مستويات عزم دوران قوية مناسبة للتطبيقات الشاقة، مما يضمن شد البراغي وفكها بشكل متسق ودقيق.
- مدمجة وخفيفة الوزن:يوفر التصميم المدمج سهولة الاستخدام في الأماكن الضيقة أو التي يصعب الوصول إليها، مما يوفر المرونة لظروف موقع العمل المختلفة.
- البناء الدائم:مصمم بمواد عالية القوة لتحمل الاستخدام الشاق والبيئات الصناعية القاسية، مما يعزز عمر الأداة وموثوقيتها.
- ميزات السلامة:مجهزة بآليات أمان مثل صمامات تخفيف الضغط لمنع التحميل الزائد وحماية الأداة والمشغل.
- عملية سهلة:يتيح التصميم البديهي الاستخدام المباشر، مما يقلل من الحاجة إلى التدريب المكثف ويقلل من وقت التشغيل.
- صيانة منخفضة:تم تصميمه بأجزاء متحركة قليلة لتقليل متطلبات الصيانة وضمان عمر خدمة أطول.
ذكية ومتخصصة
- النفط والغاز:يعد هذا ضروريًا لتأمين وصيانة خطوط الأنابيب والفلنجات وغيرها من الوصلات الملولبة المهمة في العمليات البحرية والبرية.
- توليد الطاقة:مناسب لصيانة التوربينات والتجميع الهيكلي والمهام الأخرى ذات عزم الدوران العالي في محطات الطاقة.
- البناء والتشييد:تستخدم في تجميع الهياكل الفولاذية وصيانة المعدات الثقيلة ومشاريع البناء واسعة النطاق حيث تكون هناك حاجة إلى ربط البراغي بدقة.
- تعدين:مثالي لتجميع وتفكيك معدات التعدين، مما يسهل الصيانة الفعالة ويقلل من وقت التوقف.
- تصنيع:يدعم خطوط التجميع التي تتطلب عزم دوران عالي للآلات والمعدات الكبيرة.
(أراضي البوديساتفا) زتل المباشر صالح وجع الهيدروليكية يوفر قوة ودقة ومتانة لا مثيل لها، مما يجعله الأداة المفضلة للمحترفين في الصناعات الصعبة. يساهم تصميمه المريح وميزاته المتقدمة في التشغيل الآمن والفعال والموثوق.
زتل سلسلة منخفضة التخليص / مباشرة صالح وجع الهيدروليكية
تم تصميم مفتاح عزم الدوران منخفض الخلوص ليتناسب مع الأماكن التي لا يمكن استخدام أي أداة أخرى فيها، وهو الحل الأفضل للشد في بيئة ذات مساحة محدودة. يعمل مفتاح عزم الدوران على التخلص من مشكلات التحميل الجانبي من خلال رد الفعل المباشر ويوفر دقة عزم دوران متحكم بها بنسبة +/-3%. تعمل الأسطوانة المتكاملة على التخلص من الحاجة إلى مطابقة الأسطوانات بالروابط وتضمن أن كل مفتاح عزم دوران في أسطولك جاهز للعمل.

- وزن خفيف
أعلى نسبة عزم / وزن في الصناعة - المتانة
مواد فائقة القوة لمتانة وموثوقية وأداء لا مثيل لهما - نصف قطر أنف صغير
يضمن ملاءمة قوية في أضيق الأماكن - مجموعة كبيرة من الأحجام
أحجام سداسية عشرية قياسية تصل إلى 6-1 / 8.
تتوفر أحجام سداسية مخصصة ونطاقات عزم الدوران - 360 درجة قطب
قم بضبط الخطوط المزدوجة بسهولة لتجنب تداخل العمل - اسطوانة متكاملة
يحسن دقة عزم الدوران وقابلية التكرار ويضمن الاستعداد التشغيلي - اختيارية عالية القوة
سطح التفاعل الفولاذي يزيد من متانة الأداة ويضمن سطح تفاعل صلب

حلول مفتاح عزم الدوران المخصصة متاحة عند الطلب.

| رقم الصنف مع قطب وألومنيوم سطح رد الفعل | رقم الصنف مع قطب وفولاذ سطح رد الفعل | مسدس المقاس | أقصى عزم دوران قدم رطل (نانومتر) | البعد أ بوصة (مم) | البعد B بوصة (مم) | البعد C بوصة (مم) | البعد D بوصة (مم) | البعد E بوصة (مم) | الوزن مع الدوران و تفاعل الألمنيوم وزن السطح (كجم) رطل |
| ZTL210625 | ZTL210625-S | 1-1 / 16 | 1336 (1812) | 0.96 (24.2) | 4.769 (121.1) | 2.834 (72) | 1.280 (32.5) | 1.563 (39.7) | 5 (2.3) |
| ZTL227 مم | ZTL227MM-S | 27mm | 1336 (1812) | 0.96 (24.2) | 4.769 (121.1) | 2.834 (72) | 1.280 (32.5) | 1.563 (39.7) | 5 (2.3) |
| ZTL21250 | ZTL21250-S | 1-1 / 4 | 1336 (1812) | 1.07 (27.2) | 4.775 (121.3) | 2.807 (71.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL230 مم | ZTL230MM-S | 30mm | 1336 (1812) | 1.07 (27.2) | 4.775 (121.3) | 2.807 (71.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL214375 | ZTL214375-S | 1-7 / 16 | 1451 (1968) | 1.17 (29.8) | 5.002 (127.1) | 3 (76.2) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL234 مم | ZTL234MM-S | 34mm | 1451 (1968) | 1.17 (29.8) | 5.002 (127.1) | 3 (76.2) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL236 مم | ZTL236MM-S | 36mm | 1451 (1968) | 1.17 (29.8) | 5.002 (127.1) | 3 (76.2) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL21625 | ZTL21625-S | 1-5 / 8 | 1499 (2033) | 1.29 (32.8) | 5.002 (127.1) | 3.097 (78.7) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.3) |
| ZTL241 مم | ZTL241MM-S | 41mm | 1499 (2033) | 1.29 (32.8) | 5.002 (127.1) | 3.097 (78.7) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.3) |
| ZTL218125 | ZTL218125-S | 1-13/16 | 1543 (2092) | 1.39 (35.3) | 5.079 (129) | 3.162 (80.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.4) |
| ZTL246 مم | ZTL246MM-S | 46mm | 1543 (2092) | 1.39 (35.3) | 5.079 (129) | 3.162 (80.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.4) |
| ZTL22000 | ZTL22000-S | 2 " | 1579 (2141) | 1.47 (37.3) | 5.073 (128.9) | 3.223 (81.9) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.3 (2.4) |
| ZTL250 مم | ZTL250MM-S | 50mm | 1579 (2141) | 1.47 (37.3) | 5.073 (128.9) | 3.223 (81.9) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.3 (2.4) |
| ZTL221875 | ZTL221875-S | 2-3 / 16 | 1640 (2224) | 1.569 (39.9) | 5.074 (128.9) | 3.279 (83.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.5 (2.5) |
| ZTL255 مم | ZTL255MM-S | 55mm | 1640 (2224) | 1.569 (39.9) | 5.074 (128.9) | 3.279 (83.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.5 (2.5) |
| ZTL22375 | ZTL22375-S | 2-3 / 8 | 1576 (2137) | 1.7 (43.2) | 5.221 (132.6) | 3.479 (88.4) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.7 (2.6) |
| ZTL258 مم | ZTL258MM-S | 58mm | 1576 (2137) | 1.7 (43.2) | 5.221 (132.6) | 3.479 (88.4) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.7 (2.6) |
| ZTL260 مم | ZTL260MM-S | 60mm | 1576 (2137) | 1.7 (43.2) | 5.221 (132.6) | 3.479 (88.4) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.7 (2.6) |
| ZTL 418125 | زتل 418125-س | 1-13 / 16 | 3800 (5153) | 1.47 (37.3) | 6.065 (154.1) | 3.929 (99.8) | 1.875 (47.6) | 2.036 (51.7) | 9.2 (4.2) |
| ZTL446 مم | ZTL446MM-S | 46mm | 3800 (5153) | 1.47 (37.3) | 6.065 (154.1) | 3.929 (99.8) | 1.875 (47.6) | 2.036 (51.7) | 9.2 (4.2) |
| ZTL42000 | ZTL42000-S | 2 " | 3956 (5364) | 1.6 (40.6) | 6.11 (155.2) | 4.217 (107.1) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10 (4.5) |
| ZTL450 مم | ZTL450MM-S | 50mm | 3956 (5364) | 1.6 (40.6) | 6.11 (155.2) | 4.217 (107.1) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10 (4.5) |
| ZTL421875 | ZTL421875-S | 2-3 / 16 | 3989 (5409) | 1.72 (43.7) | 6.182 (157) | 4.209 (106.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.5 (4.8) |
| ZTL455 مم | ZTL455MM-S | 55mm | 3989 (5409) | 1.72 (43.7) | 6.182 (157) | 4.209 (106.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.5 (4.8) |
| ZTL42375 | ZTL42375-S | 2-3 / 8 | 4007 (5433) | 1.83 (46.5) | 6.186 (157.1) | 4.288 (108.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.6 (4.8) |
| ZTL458 مم | ZTL458MM-S | 58mm | 4007 (5433) | 1.83 (46.5) | 6.186 (157.1) | 4.288 (108.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.6 (4.8) |
| ZTL460 مم | ZTL460MM-S | 60mm | 4007 (5433) | 1.83 (46.5) | 6.186 (157.1) | 4.288 (108.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.6 (4.8) |
| ZTL 425625 | زتل 425625-س | 2-9 / 16 | 3988 (5408) | 1.95 (49.5) | 6.318 (160.5) | 4.5 (114.3) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.8 (4.9) |
| ZTL465 مم | ZTL465MM-S | 65mm | 3988 (5408) | 1.95 (49.5) | 6.318 (160.5) | 4.5 (114.3) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.8 (4.9) |
| ZTL42750 | ZTL42750-S | 2-3 / 4 | 4057 (5501) | 2.04 (51.8) | 6.393 (162.4) | 4.52 (114.8) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.9 (5) |
| ZTL470 مم | ZTL470MM-S | 70mm | 4057 (5501) | 2.04 (51.8) | 6.393 (162.4) | 4.52 (114.8) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.9 (5) |
| ZTL429375 | ZTL429375-S | 3-1 / 8 | 4086 (5541) | 2.16 (54.9) | 6.374 (161.9) | 4.618 (117.3) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11 (5) |
| ZTL43125 | ZTL43125-S | 3-1 / 8 | 4220 (5722) | 2.26 (57.4) | 6.574 (167) | 4.725 (120) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11.1 (5) |
| ZTL475 مم | ZTL475MM-S | 75mm | 4220 (5722) | 2.26 (57.4) | 6.574 (167) | 4.725 (120) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11.1 (5) |
| ZTL480 مم | ZTL480MM-S | 80mm | 4220 (5722) | 2.26 (57.4) | 6.574 (167) | 4.725 (120) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11.1 (5) |
| ZTL82000 | ZTL82000-S | 2 " | 7531 (10212) | 1.749 (44.4) | 7.578 (192.5) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL850 مم | ZTL850MM-S | 50mm | 7531 (10212) | 1.749 (44.4) | 7.578 (192.5) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL821875 | ZTL821875-S | 2-3 / 16 | 7945 (10773) | 1.85 (47) | 7.708 (195.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL855 مم | ZTL855MM-S | 55mm | 7945 (10773) | 1.85 (47) | 7.708 (195.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL82375 | ZTL82375-S | 2-3 / 8 | 8100 (10984) | 1.94 (49.3) | 7.67 (194.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.7 (8.9) |
| ZTL858 مم | ZTL858MM-S | 58mm | 8100 (10984) | 1.94 (49.3) | 7.67 (194.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.7 (8.9) |
| ZTL860 مم | ZTL860MM-S | 60mm | 8100 (10984) | 1.94 (49.3) | 7.67 (194.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.7 (8.9) |
| ZTL825625 | ZTL825625-S | 2-9 / 16 | 8165 (11072) | 2.02 (51.3) | 7.67 (194.8) | 4.99 (126.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.9 (9) |
| ZTL865 مم | ZTL865MM-S | 65mm | 8165 (11072) | 2.02 (51.3) | 7.67 (194.8) | 4.99 (126.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.9 (9) |
| ZTL82750 | ZTL82750-S | 2-3 / 4 | 8029 (10887) | 2.15 (54.6) | 7.762 (197.2) | 5.11 (129.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 20.2 (9.2) |
| ZTL 870 مم | الموديل: ZTL 870MM-S | 70mm | 8029 (10887) | 2.15 (54.6) | 7.762 (197.2) | 5.11 (129.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 20.2 (9.2) |
| ZTL829375 | ZTL829375-S | 2-15 / 16 | 8095 (10977) | 2.23 (56.6) | 7.91 (200.9) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 20.2 (9.2) |
| ZTL83125 | ZTL83125-S | 3-1 / 8 | 7921 (10741) | 2.33 (59.2) | 7.977 (202.6) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 21 (9.5) |
| ZTL875 مم | ZTL875MM-S | 75mm | 7921 (10741) | 2.33 (59.2) | 7.977 (202.6) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 21 (9.5) |
| ZTL880 مم | ZTL880MM-S | 80mm | 7921 (10741) | 2.33 (59.2) | 7.977 (202.6) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 21 (9.5) |
| ZTL83500 | ZTL83500-S | 3-1 / 2 | 8351 (11324) | 2.56 (65) | 8.039 (204.2) | 5.593 (142.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 22 (10) |
| ZTL885 مم | ZTL885MM-S | 85mm | 8351 (11324) | 2.56 (65) | 8.039 (204.2) | 5.593 (142.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 22 (10) |
| ZTL83875 | ZTL83875-S | 3-7 / 8 | 8093 (10974) | 2.78 (70.6) | 8.278 (210.3) | 5.753 (146.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 23 (10.4) |
| ZTL890 مم | ZTL890MM-S | 90mm | 8093 (10974) | 2.78 (70.6) | 8.278 (210.3) | 5.753 (146.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 23 (10.4) |
| ZTL 895 مم | الموديل: ZTL 895MM-S | 95mm | 8093 (10974) | 2.78 (70.6) | 8.278 (210.3) | 5.753 (146.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 23 (10.4) |
| ZTL1429375 | ZTL1429375-S | 2-15 / 16 | 12865 (17445) | 2.439 (62) | 9.247 (234.9) | 6.25 (158.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 36.7 (16.6) |
| ZTL143125 | ZTL143125-S | 3-1 / 8 | 13091 (17751) | 2.537 (64.4) | 9.373 (238.1) | 6.486 (164.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 38.7 (17.5) |
| ZTL1475 مم | ZTL1475MM-S | 75mm | 13091 (17751) | 2.537 (64.4) | 9.373 (238.1) | 6.486 (164.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 38.7 (17.5) |
| ZTL1480 مم | ZTL1480MM-S | 80mm | 13091 (17751) | 2.537 (64.4) | 9.373 (238.1) | 6.486 (164.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 38.7 (17.5) |
| ZTL143500 | ZTL143500-S | 3-1 / 2 | 14272 (19353) | 2.73 (69.3) | 9.455 (240.2) | 6.486 (164.8) | 2.75 (69.9) | 3.1 (78.7) | 37.1 (16.8) |
| ZTL1485 مم | ZTL1485MM-S | 85mm | 14272 (19353) | 2.73 (69.3) | 9.455 (240.2) | 6.486 (164.8) | 2.75 (69.9) | 3.1 (78.7) | 37.1 (16.8) |
| ZTL143875 | ZTL143875-S | 3-7 / 8 | 14140 (19174) | 2.88 (73.2) | 9.561 (242.9) | 6.486 (164.8) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 34.9 (15.8) |
| ZTL1490 مم | ZTL1490MM-S | 90mm | 14140 (19174) | 2.88 (73.2) | 9.561 (242.9) | 6.486 (164.8) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 34.9 (15.8) |
| ZTL1495 مم | ZTL1495MM-S | 95mm | 14140 (19174) | 2.88 (73.2) | 9.561 (242.9) | 6.486 (164.8) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 34.9 (15.8) |
| ZTL144250 | ZTL144250-S | 4-1 / 4 | 14172 (19217) | 3.07 (78) | 9.667 (245.5) | 6.806 (172.9) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36 (16.3) |
| ZTL14100 مم | ZTL14100MM-S | 100mm | 14172 (19217) | 3.07 (78) | 9.667 (245.5) | 6.806 (172.9) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36 (16.3) |
| ZTL14105 مم | ZTL14105MM-S | 105mm | 14172 (19217) | 3.07 (78) | 9.667 (245.5) | 6.806 (172.9) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36 (16.3) |
| ZTL144625 | ZTL144625-S | 4-5 / 8 | 14030 (19025) | 3.25 (82.6) | 9.667 (245.5) | 6.983 (177.4) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36.4 (16.5) |
| ZTL14110 مم | ZTL14110MM-S | 110mm | 14030 (19025) | 3.25 (82.6) | 9.667 (245.5) | 6.983 (177.4) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36.4 (16.5) |
| ZTL14115 مم | ZTL14115MM-S | 115mm | 14030 (19025) | 3.25 (82.6) | 9.667 (245.5) | 6.983 (177.4) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36.4 (16.5) |
| ZTL203500 | ZTL203500-S | 3-1 / 2 | 18052 (24479) | 2.771 (70.4) | 10.947 (278.1) | 6.85 (174) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50.2 (22.8) |
| ZTL2085 مم | ZTL2085MM-S | 85mm | 18052 (24479) | 2.771 (70.4) | 10.947 (278.1) | 6.85 (174) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50.2 (22.8) |
| ZTL 203875 | زتل 203875-س | 3-7 / 8 | 19153 (25971) | 3.011 (76.5) | 10.987 (279.1) | 7.092 (180.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50 (22.7) |
| ZTL2090 مم | ZTL2090MM-S | 90mm | 19153 (25971) | 3.011 (76.5) | 10.987 (279.1) | 7.092 (180.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50 (22.7) |
| ZTL2095 مم | ZTL2095MM-S | 95mm | 19153 (25971) | 3.011 (76.5) | 10.987 (279.1) | 7.092 (180.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50 (22.7) |
| ZTL204250 | ZTL204250-S | 4-1 / 4 | 20755 (28144) | 3.322 (84.4) | 11.580 (294.1) | 7.46 (189.5) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 55.8 (25.3) |
| ZTL20100 مم | ZTL20100MM-S | 100mm | 20755 (28144) | 3.322 (84.4) | 11.580 (294.1) | 7.46 (189.5) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 55.8 (25.3) |
| ZTL20105 مم | ZTL20105MM-S | 105mm | 20755 (28144) | 3.322 (84.4) | 11.580 (294.1) | 7.46 (189.5) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 55.8 (25.3) |
| ZTL204625 | ZTL204625-S | 4-5 / 8 | 20132 (27299) | 3.455 (87.8) | 11.682 (296.7) | 7.667 (194.7) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 57.1 (25.9) |
| ZTL20110 مم | ZTL20110MM-S | 110mm | 20132 (27299) | 3.455 (87.8) | 11.682 (296.7) | 7.667 (194.7) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 57.1 (25.9) |
| ZTL20115 مم | ZTL20115MM-S | 115mm | 20132 (27299) | 3.455 (87.8) | 11.682 (296.7) | 7.667 (194.7) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 57.1 (25.9) |
| ZTL205000 | ZTL205000-S | 5 " | 20249 (27458) | 3.731 (94.8) | 11.925 (302.9) | 7.837 (199.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 58.4 (26.5) |
| ZTL20120 مم | ZTL20120MM-S | 120mm | 20249 (27458) | 3.731 (94.8) | 11.925 (302.9) | 7.837 (199.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 58.4 (26.5) |
| ZTL205375 | ZTL205375-S | 5-3 / 8 | 20000 (27120) | 3.896 (99) | 11.972 (304.1) | 8.144 (206.9) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 59 (26.8) |
| ZTL20135 مم | ZTL20135MM-S | 135mm | 20000 (27120) | 3.896 (99) | 11.972 (304.1) | 8.144 (206.9) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 59 (26.8) |
| ZTL204250 | ZTL204250-S | 4-1 / 4 | 31690 (42972) | 3.367 (85.5) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30100 مم | ZTL30100MM-S | 100mm | 31690 (42972) | 3.367 (85.5) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30105 مم | ZTL30105MM-S | 105mm | 31690 (42972) | 3.367 (85.5) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL304625 | ZTL304625-S | 4-5 / 8 | 31690 (42972) | 3.56 (90.4) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30110M | ZTL30110M-S | 110mm | 31690 (42972) | 3.56 (90.4) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30115 مم | ZTL30115MM-S | 115mm | 31690 (42972) | 3.56 (90.4) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL305000 | ZTL305000-S | 5 " | 30329 (41126) | 3.82 (97) | 12.872 (327) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30120 مم | ZTL30120MM-S | 120mm | 30329 (41126) | 3.82 (97) | 12.872 (327) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL305375 | ZTL305375-S | 5-3 / 8 | 30985 (42016) | 3.936 (100) | 12.871 (326.9) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30135 مم | ZTL30135MM-S | 135mm | 30985 (42016) | 3.936 (100) | 12.871 (326.9) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL305750 | ZTL305750-S | 5-3 / 4 | 32279 (43770) | 4.1 (104.1) | 12.871 (326.9) | 8.815 (223.9) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 78 (35.4) |
| ZTL306125 | ZTL306125-S | 6-1 / 8 | 32031 (43434) | 4.22 (107.2) | 12.871 (326.9) | 8.694 (220.8) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 79 (35.8) |
| ZTL30150 مم | ZTL30150MM-S | 150mm | 32031 (43434) | 4.22 (107.2) | 12.871 (326.9) | 8.694 (220.8) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 79 (35.8) |
| ZTL30155 مم | ZTL30155MM-S | 155mm | 32031 (43434) | 4.22 (107.2) | 12.871 (326.9) | 8.694 (220.8) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 79 (35.8) |

