يتطلب تركيب العجلات بشكل صحيح ربط أدوات تثبيت العجلات (صواميل أو براغي العجلات) وفقًا لعزم الربط الموصى به لنوع السيارة وطرازها وسنة صنعها. عادةً ما توجد مواصفات عزم الربط في دليل مالك السيارة. يتطلب الربط الصحيح استخدام الأدوات والإجراءات والأساليب المناسبة. هذا يمنع الإفراط في الربط، وتلف أسنان البراغي، وتمدد المسامير. كما يقلل من احتمالية اعوجاج أسطوانات الفرامل أو أقراصها أو محاور العجلات.
إن الإفراط في ربط أدوات تثبيت العجلات أو عدم إحكام ربطها بشكل كافٍ قد يكون ضارًا وخطيرًا.
مواصفات عزم الدوران مخصصة للأسنان الجافة فقط. يجب أن تكون أسنان المثبت خالية من الزيت والأوساخ والحصى والتآكل، وما إلى ذلك. يجب أن تدور القطع المعدنية بحرية دون أي احتكاك عند شدها يدويًا. من الضروري عدم تزييت أسنان أو قواعد التثبيت. يجب أن يكون الاحتكاك الذي يُقاس عليه عزم الدوران ناتجًا عن قواعد التثبيت. يؤدي تزييت أسنان وقواعد التثبيت إلى تغيير الاحتكاك عند قاعدة التثبيت، مما يؤدي إلى قراءات غير دقيقة لعزم الدوران و/أو زيادة عزم الدوران على القطع المعدنية.
بعض المتغيرات التي يمكن أن تسبب توصيل عزم الدوران غير الدقيق:
- نوع التأثير المستخدم (هوائي، كهربائي، لاسلكي)
- الطاقة (ضغط الهواء، حجم الهواء، طول الخرطوم، حجم التركيبات، طاقة البطارية، عمر البطارية)
- التأثيرات في الثانية
- حجم المطارق الداخلية
- إمكانية استخدام محولات إضافية
- حجم المقبس، الوزن، الطول
- قوة قبضة المشغل
- وزن التأثير
- الزاوية المطبقة أثناء الاستخدام
إن محاولة ربط القطع المعدنية باستخدام مفاتيح الربط الهوائية/عصي عزم الدوران تمنع تمامًا استخدام مفتاح عزم الدوران ذي النقرة للتأكد من الوصول إلى عزم الدوران المحدد. فبينما يستطيع مفتاح عزم الدوران ذو النقرة تحديد الوصول إلى عزم الدوران المطلوب، إلا أنه لا يستطيع تشخيص تجاوز عزم الدوران المحدد. بمجرد حصولك على الأدوات المناسبة، استخدم التسلسل المتقاطع المناسب (الأنماط الموضحة أدناه) لعدد مواضع أجهزة تثبيت العجلات، حتى تصل جميعها إلى قيمة عزم الدوران المحددة لها.

أنماط الشد والترهل
يرجى ملاحظة أنه يجب إعادة ربط العجلات الجديدة بعد أول 50 إلى 100 ميل من القيادة.
ينبغي القيام بذلك إذا تغيرت أحمال التثبيت بعد التثبيت الأولي بسبب ضغط/استطالة المعدن أو الإجهادات الحرارية التي تؤثر على العجلات أثناء فترة التليين، وللتحقق من دقة التثبيت الأصلي.
إذا كنت تخطط لتركيب عجلة على سيارتك، فمن الضروري معرفة عزم الربط الموصى به من قبل الشركة المصنعة. يساعد عزم الربط المناسب على ضمان تثبيت العجلة بإحكام. كما يضمن استخدام عزم الربط الموصى به من قبل الشركة المصنعة عدم وجود ضغط زائد أو ناقص على أي من أجزاء السيارة التي تُركّب عليها العجلة. قبل تركيب عجلاتك، تحقق من عزم الربط الموصى به لسيارتك.
القدم-رطل (ft-lb) والنيوتن-متر (Nm) هما وحدتان لقياس عزم الدوران، حيث أن القدم-رطل وحدة إمبراطورية والنيوتن-متر وحدة مترية؛ والفرق الرئيسي بينهما هو المقياس، حيث 1 قدم-رطل ≈ 1.356 نيوتن متروهذا يعني أن قيم نيوتن متر تكون أكبر عدديًا لنفس عزم الدوران، بينما 1 نيوتن متر ≈ 0.74 قدم-رطلمما يجعل قيم قدم-رطل أصغر عدديًا. فهي تقيس قوة الدوران، وهي أمر بالغ الأهمية في مواصفات السيارات / الميكانيكية، حيث يكون عامل التحويل تقريبًا 1.356 (نيوتن متر إلى قدم-رطل) أو مقلوبه (قدم-رطل إلى نيوتن متر).
الاختلافات الرئيسية والتحويل
- قدم-رطل (Ft-lb): وحدة إمبراطورية، وهي الوحدة القياسية في الولايات المتحدة.
- نيوتن متر (Nm): وحدة مترية (SI)، مستخدمة عالمياً.
- عامل التحويل: اضرب ft-lb في 1.356 للحصول على Nm، أو اقسم Nm على 1.356 (أو اضرب في ~0.74) للحصول على ft-lb.
أمثلة على التحويلات
- 10 قدم رطل = 13.56 نيوتن متر
- 50 نيوتن متر = ~36.88 قدم-رطل
- 100 نيوتن متر = ~73.75 قدم-رطل
| المصنع | الموديل | تقليم | متوسط عام الصنع | طوق معدني للعنق |
|---|
| ACURA | CL | كوبيه 2.2 لتر | 1997 | شنومكس فت-لبس |
| CL | كوبيه 2.3 لتر | 1998-1999 | شنومكس فت-لبس |
| TL | سيارة سيدان سعة 2.5 لتر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| CL | كوبيه 3.0 لتر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| CL | كوبيه 3.2 لتر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TL | سيارة سيدان سعة 3.2 لتر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 3.2TL-S | الكل / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 3.5RL | الكل / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| ILX | قاعدة 17 بوصة / 2.4 لتر | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| INTEGRA | CPE/SDN/LS/GS | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| عنوان تفسيري | LS كوبيه / GS سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| MDX | دفع رباعي / سيارة رياضية متعددة الاستخدامات | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| MDX | 18 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| MDX | 18 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| MDX | 18 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| NSX | كوبيه / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| NSX | الكل / كوبيه | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RDX | 18 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RL | 18 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RLX | قاعدة 19 بوصة / قاعدة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RSX | 17 بوصة / قاعدة/نوع S | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| SLX | 4 أبواب / سيارة رياضية متعددة الاستخدامات | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TL | قاعدة 17 بوصة / قاعدة سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TL | قاعدة 17 بوصة / قاعدة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TLX | قاعدة 17 بوصة / 2.4 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TSX | الكل / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TSX | قاعدة 17 بوصة / عربة SPRT | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| قوة | CPE/SDN/الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| ZDX | 19 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| | | | |
| المصنع | الموديل | تقليم | متوسط عام الصنع | طوق معدني للعنق |
|---|
| ALFA ROMEO | 164 | 4 أبواب / رباعية الدفع. | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 4C | قاعدة / كوبيه | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| جوليا | قاعدة 19 بوصة / QDRIFOGLIO | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| GTV-6 | 2 باب / 2.5 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| ميلان | بابين / 2/195R60 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| SPIDER | 2 باب / فيلوس | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| ستلفيو | Q4 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| | | |
| المصنع | الموديل | تقليم | متوسط عام الصنع | طوق معدني للعنق |
|---|
| أستون مارتن | DB7 | 2 باب / كوبيه | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| DB7VOLANTE | سيارة ببابين / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| DB9 | قاعدة 19 بوصة / CPE/CONVTB | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| DB9 | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| DB11 | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| DBS | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RAPIDE | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| رابيد إس | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| قهر | كوبيه / قاعدة / S | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| قهر | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| VANTAGE | كوبيه / 18 بوصة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| VANTAGE | 19 بوصة / V8 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| VANTAGE | 19 بوصة قاعدة / GT | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| فانتاج إس V12 | 19 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| فانتاج V12 | 19 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| فانتاج V8 | قاعدة 19 بوصة / قاعدة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| فيراج | 2 باب / كوبيه | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| VOLANTE | كوبيه / DB9 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| | | |
| المصنع | الموديل | تقليم | متوسط عام الصنع | طوق معدني للعنق |
|---|
| AUDI | 80 | سيدان / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 90 | سيدان / قاعدة / S | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 100 | الكل / 195/65R15 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 200 | الكل / 205/60R15 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 4000 | قاعدة/S / 185/60R14 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 5000 | سيدان / توربو / كوات | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 200 20V | 4 أبواب / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 4000 CS | كواترو / 195/60R14 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A3 | قاعدة 17 بوصة / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A3 2.0T | قاعدة 17 بوصة / هاتشباك | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A3 3.2 | قاعدة 17 بوصة / هاتشباك | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A3 سبورتباك | قاعدة مقاس 17 بوصة / إي-ترون | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A3 TDI | قاعدة 17 بوصة / هاتشباك | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 | 18'أساسية / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 1.8T – جميعها | 17 بوصة / مكشوفة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 2.0T – جميعها | قاعدة مقاس 17 بوصة / سيدان دفع أمامي | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 2.0T/3.2 | 17 بوصة / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 2.8 – الكل | 16 بوصة / سيدان / WGN | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 3.0 – الكل | 18 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 3.2 – الكل | قاعدة 17 بوصة / مكشوفة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A4 ALLROAD | قاعدة 18 بوصة / 2 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A5 | قاعدة 18 بوصة / 2 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A5 2.0T – جميعها | قاعدة 18 بوصة / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| سيارة A5 قابلة للتحويل | قاعدة 18 بوصة / 2 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A5 كوبيه | قاعدة 18 بوصة / 2 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 | قاعدة 18 بوصة / 2.0T | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 2.7T كواترو | 17 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 2.8 | 16 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 2.8 كواترو | 16 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.0 | 16 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.0 كواترو | 16 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.0T | 17 بوصة أساسية / ممتازة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.0T أفانت | 17 بوصة أساسية / ممتازة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.2 | 17 بوصة أساسية / ممتازة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.2 أفانت | قاعدة 18 بوصة / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 3.2 كواترو | 17 بوصة / أفانت | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 4.2 | قاعدة 18 بوصة / مرموقة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 4.2 كواترو | 17 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 دفع أمامي | 16 بوصة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A6 كواترو | 16 بوصة / عربة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A7 | 19'قاعدة / 3.0T | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A8 | قاعدة 18 بوصة / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A8 | 19 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A8 | قاعدة 19 بوصة / 4 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A8/A8L | 18 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| A8L | قاعدة 19 بوصة / 3 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| ذلك Allroad | قاعدة 18 بوصة / 2 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| CONVERTIBLE | الكل / 195/65R15 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| COUPE | الكل / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| Q3 | قاعدة 18 بوصة / 2.0T | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| س5 – الكل | قاعدة 18 بوصة / 2 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| س7 – الكل | 20 بوصة أساسية / ممتازة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| QUATTRO | الكل / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| R8 | قاعدة 20 بوصة / قاعدة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RS4 | 19 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RS5 | 19 بوصة أساسية / كوبيه / كونف | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RS6 | الكل / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| RS7 | قاعدة 20 بوصة / 4.0 TFSI | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S3 | قاعدة 19 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S4 | قاعدة 18 بوصة / 3 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S4 4.2 كواترو | 18 بوصة / مكشوفة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S5 | قاعدة 18 بوصة / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S6 | قاعدة 19 بوصة / 4 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S7 | قاعدة 21 بوصة / 4.0 TFSI | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| S8 | قاعدة 21 بوصة / 4 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| SQ5 | 20 بوصة قاعدة / PREM/PRSTG | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| TT – الكل | 19 بوصة قاعدة / RS | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| V8 | الكل / كواترو | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| | | |
| المصنع | الموديل | تقليم | متوسط عام الصنع | طوق معدني للعنق |
|---|
| BENTLEY | أرناج – الكل | نهائي / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| AZURE | كونفرت / 255/50R18 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| AZURE | قاعدة 19 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| BENTAYGA | قاعدة 20 بوصة / سيارة رياضية متعددة الاستخدامات | 2017-2018 | راجع دليل المالك (قدم-رطل) |
| بنتلي 8 | 4 أبواب / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| BROOKLANDS | 4 أبواب / يمين | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| BROOKLANDS | قاعدة 20 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| كونتيننتال – الكل | 21 بوصة قاعدة / سرعة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| CONTINENTAL | بابين / 2/255R55 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| الكورنيش | سيارة ببابين / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| EIGHT | SEDAN | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| تحفيز الطيران | قاعدة 19 بوصة / V8 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| مولسان | 20 بوصة قاعدة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| توربو ر | 4 أبواب / RT | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| | | |
| المصنع | الموديل | تقليم | متوسط عام الصنع | طوق معدني للعنق |
|---|
| بي إم دبليو | 128I /E88 | قاعدة مقاس 17 بوصة / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 135I /E88 | 17 بوصة اختيارية / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 135IS /E82 | قاعدة 18 بوصة / كوبيه | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 135IS /E88 | قاعدة مقاس 18 بوصة / قابلة للتحويل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 1م/E82 | قاعدة 19 بوصة / كوبيه | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 2002 /E12 | بابين / 2/165R80 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 228I قابل للتحويل | قاعدة 17 بوصة / F22 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 228I COUPE | قاعدة 17 بوصة / F22 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 235I F22 | قاعدة مقاس 18 بوصة / M-SPORT | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 2500/أ/E3 | 4 أبواب / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 2800 /E3 | الكل / A/CS/CSA | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 3.0 CS/CSI | الكل / E9 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 3.0 ثانية/وحدة | الكل / E3 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 318I | الكل / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 318I – الكل | 2/4 DR / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 320I | الكل / E21 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 320I – الكل | الكل / F30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 323I – الكل | قاعدة 15 بوصة / E46 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325 – الكل | قاعدة 16 بوصة / E46 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325I/IS/E | 2/4 DR / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325I/IS/E | 2/4 DR / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325I/IS/IC | قاعدة 15 بوصة / E36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325IC CONVERTBL | الكل / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325IC CONVERTBL | الكل / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 325IX | الكل / E30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 328 – الكل | الكل / E36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 328 – الكل | الكل / E36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 330 – الكل | قاعدة 17 بوصة / E90 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 330 – الكل | الجميع / | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 335 – الكل | قاعدة 17 بوصة / E90 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 335 – الكل | الجميع / | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 340 – الكل | الكل / F30 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428I CONVERTBL | قاعدة 17 بوصة / F33 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428I COUPE | 19 بوصة STGGR / حزمة المسار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428I جران كوبيه – حزمة المسار | 18 بوصة STGGR / حزمة المسار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428I جران كوبيه | قاعدة 17 بوصة / F36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428IX CONVERTBL | 19 بوصة STGGR / حزمة المسار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428IX كوبيه | 19 بوصة STGGR / حزمة المسار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428IX GRAN COUP | قاعدة 17 بوصة / F36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 428IX GRAN COUP – حزمة المسار | 18 بوصة STGGR / حزمة المسار | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 430 | الجميع / | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435I CONVERTBL | قاعدة 18 بوصة / F33 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435I COUPE | قاعدة 18 بوصة / F32 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435I جران كوبيه – 18 بوصة | قاعدة 18 بوصة / F36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435I جران كوبيه – 19 بوصة | قاعدة 19 بوصة / F36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435IX CONVERTBL | قاعدة 18 بوصة / F33 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435IX كوبيه | قاعدة 18 بوصة / F32 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435IX GRAN COUP – 18 بوصة | قاعدة 18 بوصة / F36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 435IX GRAN COUP – 19 بوصة | قاعدة 19 بوصة / F36 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 440 | الجميع / | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 524TD /E28 | 14 بوصة / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 525 – الكل | 4 أبواب / سياحية | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 528 – الكل | 14 بوصة / CPE/SDN | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 528I – الكل | 15 بوصة / CPE/SDN | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 530I /E12 | 2/4 DR / الكل | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 530I – الكل | الكل / جولة | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 533I /E28 | 14 بوصة / CPE/SDN | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 535/I/IS | 15 بوصة / الكل / E28 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 535/I/IS | 2/4 DR / جميع E34 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 535D / DX | قاعدة 18 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
| 535I | قاعدة 17 بوصة / سيدان | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | شنومكس فت-لبس |
